Q1 | 職場で、自分が何をしなければならないか明確である |
Q2 | 仕事中に、いつブレーク(休憩)を入れるかを自分で決めることができる |
Q3 | いろいろな人から様々なことを要求されるので、それらの整合性をとることが難しい |
Q4 | 仕事の進め方がわかっている |
Q5 | 言葉や態度などでハラスメント(嫌がらせ)を受けている |
Q6 | 達成できそうにない締め切りに追われている |
Q7 | 仕事で困難なことがあったとき、同僚が支援してくれる |
Q8 | 仕事を進めるうえで、上司が助言をしてくれる |
Q9 | かなりの集中力を持って仕事をしなければならない |
Q10 | 自分の仕事のスピードに関して意見を言える |
Q11 | 自分の職務と責任がはっきりとしている |
Q12 | やらなければならない仕事が多すぎて、いくつかの仕事は手が回らない |
Q13 | 自分の部署の達成すべき目標がはっきりとわかっている |
Q14 | 同僚との間であつれきや衝突がある |
Q15 | どのように仕事をするかを自分で決める余地がある |
Q16 | 十分に休憩をとることができない |
Q17 | 組織全体の中での自分の仕事の位置づけを理解している |
Q18 | 長時間労働をせざるをえない |
Q19 | どの仕事をするのかを自分で決める余地がある |
Q20 | 仕事をするうえで、かなりのスピードを要求される |
Q21 | 職場でいじめを受けている |
Q22 | 時間内にとてもできない気がして、プレッシャーを感じている |
Q23 | 仕事上の問題を抱えたときに、上司を頼ることができる |
Q24 | 同僚から手助けや支援をしてもらっていると思う |
Q25 | 仕事のやり方について自分の意見を言える職場だと思う |
Q26 | 組織変更や職務内容の変更があるときには、上司に質問する機会が十分に用意されていると思う |
Q27 | 同僚から尊重されていると思う |
Q28 | 組織変更や職務内容の変更があるときには、意見を聞いてもらっていると思う |
Q29 | 仕事上の悩みがあるときに、上司と話し合うことができると思う |
Q30 | 勤務時間の融通が利くほうである |
Q31 | 仕事上の問題を抱えたときに、同僚は私の話を聞いてくれていると思う |
Q32 | 組織変更や職務内容の変更があるときには、どのように実施されるかをきちんと知らせてもらっていると思う |
Q33 | 精神的にきつい仕事については何らかの支援をしてもらっていると思う |
Q34 | 職場の人間関係がよくないと思う |
Q35 | 職場で上司がよく励ましてくれるほうだと思う |
Q36 | 上司の方針や言動について、どのくらい満足していますか? |
Q37 | 仕事で成果を上げたときの評価について、どのくらい満足していますか? |
Q38 | 会社の現状(組織の現状)に関する上司からの情報提供について、どのくらい満足していますか? |
Q39 | 意思決定に関与させてもらえる度合いについて、どのくらい満足していますか? |
Q40 | さらに良い仕事をするために、会社(組織)の中で与えられているチャンスについて、どのくらい満足していますか? |
Q41 | 教育・研修について、どのくらい満足していますか? |
Q42 | 有給休暇について、どのくらい満足していますか? |
Q43 | 総合的に見て、報酬について、どのくらい満足していますか? |
Q44 | 総合的に見て、職場について、どのくらい満足していますか? |
Q45 | 総合的に見て、仕事について、どのくらい満足していますか? |
Q1~Q35の職場のストレス要因(35項目)は、イギリス安全衛生庁の指標に基づいています。Q36~Q45の満足度(10項目)は、アメリカ政府職員調査の指標に基づいています。
「ストレス」あるいは「職場のストレス要因」という観点から見る限り、2013年~2015年までのアベノミクスは大きな影響力を持っていたことがわかりました。